
Оптический приемник с 2 выходами и высоким коэффициентом усиления (WR8602MFH) AA
Базовая информация.
| Модель №. | WR8602MFH |
| С/Н | 51 дБ |
| Потребляемая мощность | 15 Вт |
| Сертификат | Се |
| Транспортный пакет | Товарная накладная |
| Товарный знак | ПРЕОБЛАДАЮТ |
| Источник | Чжэцзян, Китай (материк) |
Описание продукта
Описание продукта
Характеристики оптического приемника Catv:
1. Оптический приемник кабельного телевидения с высоким уровнем ответственности, с фотоэлектрическим преобразователем PIN.
2.оптический приемник Catv с высокой точностью, с 10 каскадными светодиодами, отображающими оптическую мощность.
3.оптический узел CatV с оптимизацией и типичной схемой, предварительный процесс SMT и пост
принимает модуль усиления, который обеспечивает плавность передачи фотоэлектронного сигнала.
оптический приемник 4.catv Удобная отладка с регулируемым RF ATT и эквалайзером.
оптический приемник 5.catv с выходом удвоителя мощности, высоким коэффициентом усиления и низким уровнем искажений.
6. Оптический узел CatV. При использовании AGC, когда диапазон входной оптической мощности составляет -7 ~ + 2 дБм, выходной рычаг, CTB и CSO поддерживаются постоянно.
Параметр
Элемент | Единица | Параметр | ||||||
WR8602M | WR8602MH | WR8602MF | WR8602MFH | |||||
Оптический параметр | ||||||||
Получите оптическую мощность | дБм | -7 ~ +2 | ||||||
Оптические обратные потери | дБ | >45 | ||||||
Длина волны оптического приема | нм | 1100 ~ 1600 | ||||||
Тип оптического разъема | FC/APC, SC/APC или имя заказчика | |||||||
Тип оптического волокна | Одинокий | |||||||
Производительность оптического канала | ||||||||
С/Н | дБ | ≥ 51 (при входе: -2 дБм) | ||||||
С/СТВ | дБ | ≥ 65 | ||||||
C/CSO | дБ | ≥ 60 | ||||||
РЧ параметр | ||||||||
Диапазон частот | МГц | 45 ~ 862 | ||||||
Плоскостность в полосе | дБ | ±0,75 | ||||||
Стандартный выходной уровень | дБмкВ | ≥105 (-7~2дБм) | ≥108 (-7~2дБм) | ≥105 (-7~2дБм) | ≥108 (-7~2дБм) | |||
Максимальный выходной уровень | дБмкВ | |||||||










