
CWDM DWDM Ccwdm OADM Fwdm
Модуль DWDM OADM Описание продукта Оптическое мультиплексирование ввода/вывода длины волны DWDM (OADM), разнос каналов 1
Базовая информация.
| Модель №. | LAU24-C3149SSH |
| оптоволоконный канал | Двойное волокно |
| Электромонтажные устройства | CWDM8 |
| Транспортный пакет | Крафт-коробка |
| Товарный знак | Линксолл |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 7019901000 |
| Производственная мощность | 20 000 в год |
Описание продукта
Модуль DWDM OADM
Описание продукта
Оптическое мультиплексирование ввода/вывода по длине волны DWDM (OADM), разнос каналов 100G, двунаправленное направление, фиксированная длина волны, 4 длины волны, 1 добавление/отключение службы для EAST и WEST или 2 добавления/отключение службы только для EAST
Функции
- Экономичное DWDM-устройство
- Надежный пассивный тонкопленочный фильтр
- Низкие оптические вносимые потери
- Отсутствие клея на оптическом пути
- Соответствует RoHS
Приложения
- Сеть метро
- Связь в дата-центре
Технические характеристики производительности
Параметр | Единица | Спецификация | ||
| Расстояние между каналами | ГГц | 100/200 | ||
| Количество каналов | СН | 4 | ||
| Рабочая длина волны | нм | Опция клиента по длине волны DWDM | ||
| Полоса пропускания длины волны канала | нм | МСЭ±0,11 | ||
| Пульсация в полосе пропускания | дБ | ≤ 0,5 | ||
| Вносимая потеря (от COM до EXP) | дБ | ≤ 1,5 | ||
| Вносимая потеря (COM для добавления/удаления) | дБ | ≤ 2,0(-S), ≤ 1,5(-D) | ||
| Вносимая потеря (EXP для добавления/удаления) | дБ | ≤ 1,5(-Д) | ||
| Изоляция (COM/EXP для добавления/удаления) | дБ | ≥ 30 | ||
| Изоляция (от COM к EXP/EXP к COM) | дБ | ≥ 15 | ||
| Потеря, зависящая от поляризации | дБ | ≤ 0,2 | ||
| Дисперсия мод поляризации | пс | ≤ 0,2 | ||
| Возвратные потери (включая разъем) | дБ | ≥ 45 | ||
| Направленность | дБ | ≥ 50 | ||
| Температурная стабильность вносимых потерь | дБ/°С | ≤ 0,005 | ||
| Температурный дрейф длины волны | нм/°С | ≤ 0,005 | ||
| Рекомендовать рабочую среду | ||||
| Мощность | мВт | ≤ 500 | ||
| Растягивающая нагрузка | Н | 5 | ||
| Рабочая Температура | ||||




ФТТХ 1310/1490/1550нм Вдм/КВДМ/ДВДМ :следующий
Отправить нам





