Продукт Epon Technology Olt FTTH Epon Olt 16 портов Olt
★Описание DT-EOLT-1016S представляет собой продукт для монтажа в 19-дюймовую стойку высотой 1U. Особенности OLT: небол
Базовая информация.
Модель №. | ДТ-ЕОЛТ-1016С |
Масса | 6 кг |
Имя бренда | Дайтай |
Оптический интерфейс | 4 Ге |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | СК/АПК SX |
Товарный знак | ДАЙТАЙ |
Источник | Чжэцзян |
Производственная мощность | 80000 ПК/месяц |
Описание продукта
★Описание
DT-EOLT-1016S — это продукт для монтажа в 19-дюймовую стойку высотой 1U. Особенности OLT: небольшие размеры, удобство, гибкость, простота развертывания и высокая производительность. Целесообразно развернуть в компактном помещении.
OLT можно использовать для приложений «Triple-Play», CPN, IP-камеры, корпоративных локальных сетей и приложений IOT. Это продукты с высокой производительностью.
DT-EOLT-1016S обеспечивает оптический интерфейс 4GE (медь) и 4GE, 2 восходящих интерфейса 10 Гбит/с и 16 портов EPON для нисходящего потока. Он может поддерживать 1024 ONU с соотношением разветвителей 1:64.
★Эффективность продукта
Элемент | ДТ-ЕОЛТ-1016С | |
Шасси | Стойка | Стандартная коробка 1U 19 дюймов |
Восходящий порт | КОЛ-ВО | 10 |
Медь | 10/100/1000M по договоренности, RJ45: 4 шт. | |
Оптический интерфейс | 4 ЗЭ | |
восходящий интерфейс 10 ГБ | 2*10Гб | |
PON-порт | КОЛ-ВО | 16 |
Физический интерфейс | Слоты SFP | |
Тип разъема | 1000BASE-PX20+ | |
Максимальный коэффициент разделения | 1:64 | |
Порты управления | 1*внешний порт 100BASE-TX; 1 КОНСОЛЬНЫЙ порт | |
Спецификация порта PON (Применить к модуль C-DataPON) | Расстояние передачи | 20 км |
Скорость PON-порта | Симметричный 1,25 Гбит/с | |
Длина волны | 1490 нм TX, 1310 нм RX | |
Разъем | СК/ПК | |
Тип волокна | SMF 9/125 мкм | |
Мощность передачи | +2,5~+7дБм | |
Чувствительность приемника | -27 дБм | |
НасыщенностьОптическая мощность | -6 дБм | |
Спецификация порта 10 Гбит SFP+ (Применимо к модулю C-Data 10 ГБ) | Расстояние передачи | |
Отправить нам