Клеммная коробка разветвителя ПЛК горячая продажа волоконно-оптического оборудования 16-путевое оптоволоконное оптоволокно
Характеристики продукта: Применение: Спецификация: Информация о компании Компания Hubei Chenyu Optoelectronics Technolo
Базовая информация.
Модель №. | SFP-модуль |
CE РоХС | Соответствует |
Тип волокна | Г65А1/Г657А2 |
Тип разъема | Sc FC St LC Upc |
Приложение | Сеть FTTH FTTB FTTX |
Длина волны | 1260-1650 нм |
Мудл | 1*2/1*4/1*8/1*16/1*32/1*64 |
наименование товара | ПЛК-сплиттер |
Транспортный пакет | Пластиковая упаковка коробки |
Товарный знак | Ваш |
Источник | Хубэй |
Код ТН ВЭД | 8517622990 |
Производственная мощность | 100000ПК/месяц |
Описание продукта
Особенности продукта:
- Хорошая однородность и низкие вносимые потери
- Низкие потери, зависящие от поляризации
- Отличная экологическая стабильность
- Отличная механика
- Стабильность Telcordia GR-1221 и GR-1209
Приложение:
- Оптоволокно до дома (FTTH)
- Пассивные оптические сети (PON)
- Локальные вычислительные сети (LAN)
- Кабельное телевидение (CATV)
- Испытательное оборудование
Спецификация:
Параметр | Спецификация | ||||||||
Рабочая длина волны (нм) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
Тип | 1x2 | 1х4 | 1х8 | 1x16 | 1х32 | 1x64 | 2х4 | 2x8 | 2x16 |
Вносимые потери (дБ) Макс. | ≤4,2 | ≤7,5 | ≤10,6 | ≤13,7 | ≤17,2 | ≤21 | ≤7,8 | ≤10,8 | ≤13,9 |
Равномерность (дБ) Макс. | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤2,5 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤2,0 |
PDL(дБ)Макс. | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,3 | <0,3 | <0,4 |
Направленность (дБ) Мин. | 55 | ||||||||
Обратные потери (дБ) мин. | |||||||||
Отправить нам