Triple Play CATV FTTH Epon ONU
Оптический приемник WR1001ONU — это двунаправленное оборудование ONU, специально разработанное для двунаправленной горо
Базовая информация.
Модель №. | WR1001ОНУ |
Спецификация | ФТТХ |
Товарный знак | Преобладать |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 1000 шт/месяц |
Описание продукта
WR1001ОНУ Оптический приемник — это двунаправленное оборудование ONU, специально разработанное для двунаправленной городской широкополосной сети со структурой HFC. Положитесь на многолетний исследовательский опыт длянекоторыйГФУ волоконно-оптическое передающее оборудование. Полностью учитыватьФТТХТопология сети (Оптоволокно до дома), инженерно-технологическая проблеманекоторыйсбор шума в двунаправленном обратном канале и требования современной сетевой безопасности к высокой надежности передачи данных.некоторый бизнес. Обратный путь использует пакетный режим (открытие лазера при наличии обратного сигнала), что значительно снижает уровень шума.Характеристика1. Схема управления лазером имеет уникальный дизайн, работа надежна и стабильна.
2. Отличная характеристика АРУ.
3.Процесс производства SMT
4. Управление обратным путем принимает пакетный режим.
Элемент | Единица | Параметры техники | |
WR1001RFOG-ОНУ | |||
Передняя оптическая приемная часть | |||
Оптические параметры | |||
Получение оптической мощности | дБм | -7 ~ +2 | |
Рекомендуемый диапазон использования | дБм | -3 ~ +1 | |
Оптические обратные потери | дБ | > 45 | |
Длина волны оптического приема | нм | 1100 ~ 1600 | |
Тип оптического разъема | FC/APC, SC/APC (или указывается пользователем) | ||
Тип оптического волокна | Одиночный режим | ||
Производительность ссылок | |||
С/Н | дБ | ≥ 51 полученная оптическая мощность (-1 дБм) | |
С/СТВ | дБ | ≥ 68 | |
C/CSO | дБ | ≥ 65 | |
РЧ параметры | |||
Диапазон частот | МГц | 47/54/70/85~862(1003) | |
Плоскость в полосе | дБ | ±0,75 | |
Номинальный выходной уровень | дБмкВ | ≥ 92 | |
Максимальный выходной уровень | дБмкВ | ≥ 92 | |
Выходные обратные потери | дБ | ≥16 | |
Выходное сопротивление | Ой | 75 | |
Часть обратной оптической передачи | |||
Оптические параметры | |||
Длина волны оптической передачи | нм | 1310±10, 1550±10 или задается пользователем | |
Тип лазера | Лазер DFB или FP | ||
Оптическая выходная мощность | мВт | 0,5, 1, 2 | |
Отправить нам